Andreas Martin Sag Mir Bitte Wie
Diese Diskografie ist eine Übersicht über die musikalischen Werke des deutschen Schlagersängers Andreas Martin und seiner Pseudonyme wie Andy Martin, sowie seiner Veröffentlichungen mit den Projekten Airplay und New Mixed Emotions. Seine erfolgreichste Veröffentlichung ist der zweifache Charterfolg der Single Enzian (1989), die Martin für den deutschen Volksmusikanten Heino schrieb.
Alben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Studioalben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
DE | AT | CH | |||
1982 | Andreas Martin | — | — | — | Erstveröffentlichung: 1982 |
1984 | Was man Liebe nennt | — | — | — | Erstveröffentlichung: Oktober 1984 |
1987 | Du bist alles | DE35 (8 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 15. Juni 1987 |
1988 | Nur bei dir | — | — | — | Erstveröffentlichung: Oktober 1988 |
1990 | Ein Teil von mir | — | — | — | Erstveröffentlichung: 1990 |
1991 | Next | — | — | — | Erstveröffentlichung: 1991 |
1992 | Verbotene Träume | — | — | — | Erstveröffentlichung: 21. Oktober 1992 |
1994 | Herz oder gar nichts | DE88 (6 Wo.) DE | AT28 (ane Wo.) AT | — | Erstveröffentlichung: 13. Februar 1994 |
1995 | Alles Gute, in Liebe | DE87 (7 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: four. Juli 1995 |
1997 | Mit dir und für immer | — | — | — | Erstveröffentlichung: iv. März 1997 |
1998 | Allein wegen dir | — | — | — | Erstveröffentlichung: 12. Oktober 1998 |
2001 | C'est la vie | — | — | — | Erstveröffentlichung: v. März 2001 |
2003 | Niemals zu alt | — | — | — | Erstveröffentlichung: 27. Oktober 2003 |
2005 | Wir leben nur einmal | — | — | — | Erstveröffentlichung: 2. Mai 2005 |
2007 | 100% süchtig | — | — | — | Erstveröffentlichung: 2. Februar 2007 |
2008 | Mondsüchtig | DE54 (2 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: xvi. Mai 2008 |
2010 | Lichtstrahl | DE45 (iv Wo.) DE | AT37 (3 Wo.) AT | — | Erstveröffentlichung: 23. Juli 2010 |
2012 | Kein Trouble | DE33 (2 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 24. Baronial 2012 |
2014 | Für dich | DE41 (1 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 16. Mai 2014 |
2016 | Tänzer, Träumer, Spinner | DE21 (ane Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 20. Mai 2016 |
2019 | Von vorne | DE73 (ane Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 24. Mai 2019 |
grau schraffiert: keine Chartdaten aus diesem Jahr verfügbar
Kompilationen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 1989: Das große deutsche Schlager-Archiv (mit Wencke Myhre)
- 1996: Premium Gold Drove
- 1998: Das Beste von Andreas Martin
- 1999: Seine größten Erfolge
- 2000: Amore mio
- 2001: Einfach das Beste
- 2002: Das Beste
- 2003: Nur mit dir und immer wieder
- 2003: Niemals zu alt
- 2004: g gute Gründe
- 2004: Immer mehr
- 2005: In aller Freundschaft – Meine Hits aus 25 Jahren
- 2005: Dice goldenen Hits
- 2005: Kult Vol.ane – The Best Of
- 2005: Meine lange Reise
- 2006: Gib niemals deine Träume auf
- 2006: Mein Portrait
- 2007: Seine großen Erfolge
- 2007: Schlager & Stars
- 2008: Hautnah – Dice Geschichten meiner Stars
- 2009: Schlager Platin Edition
- 2009: Die Schlager Parade
- 2009: Meine schönsten Hits
- 2009: Alles Fox
- 2009: Dieter Thomas Heck präsentiert: twoscore Jahre ZDF Hitparade
- 2009: Die ganze Geschichte
- 2011: Große Erfolge
- 2011: Andreas Martin
- 2011: All the Best
- 2011: So wie früher
- 2011: Stark (Wie Alles Begann)
- 2012: All-time Of
- 2013: Bild Schlager Stars
- 2014: Balladen
- 2016: My Star
Remixalben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 2009: Aufgemischt – Das Remix Album
- 2011: Der Hitting-Mix
Singles [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
DE | AT | CH | |||
1982 | Affection mio Andreas Martin | DE25 (21 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: August 1982 |
1987 | Du bist alles (Maria, Maria) Du bist alles | DE28 (17 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 6. Apr 1987 |
Du wirst an mich denken Du bist alles | DE59 (6 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 20. Juli 1987 | |
1989 | Nur bei dir Nur bei dir | DE59 (8 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 23. Januar 1989 |
Herz an Herz Nur bei dir | DE64 (3 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 17. April 1989 | |
1990 | Du kommst nicht zurück Ein Teil von mir | DE64 (8 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 25. Juni 1990 |
1992 | Mehr als Sehnsucht Verbotene Träume | DE63 (x Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 13. Juli 1992 |
1993 | Diese Nacht Herz oder gar nichts | DE68 (8 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 19. Juli 1993 |
1994 | Nur mit dir und immer wieder Herz oder gar nichts | DElxx (7 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 21. Februar 1994 |
Sonne in der Nacht Herz oder gar nichts | DE96 (ane Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: eight. August 1994 | |
2006 | Einmal zu oft 100% süchtig | DE88 (four Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 25. August 2006 |
2008 | Ich fang dir den Mond Mondsüchtig | DE62 (26 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 28. März 2008 |
2010 | Aber dich gibt's nur einmal für mich Lichtstrahl | DE94 (1 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 14. Mai 2010 |
Weitere Singles
|
|
Videoalben und Musikvideos [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Videoalben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 2011: Stark (Wie Alles Begann)
Musikvideos [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Titel | Regisseur(e) |
---|---|---|
2007 | Geh nicht vorbei | Andreas Bertram[three] |
Sie sagte | ||
2008 | Ich fang dir den Mond | |
2014 | Für Dich | |
2016 | Warum, weshalb, wieso | |
Der liebe Gott |
Kompositionen/Produktionen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Martin als Autor für andere Interpreten [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Martin komponiert und textet den größten Teil seiner Lieder selbst. Die folgende Liste beinhaltet Werke Martins, dice er für andere Interpreten schrieb.
|
|
Martin als Autor in den Charts [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Martin komponiert und textet den größten Teil seiner Lieder selbst. Die folgende Liste beinhaltet Werke Martins, die es durch fremde Interpreten in dice Charts schafften.
Jahr | Titel Estimation | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Interpretation, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
DE | AT | CH | |||
1981 | Viva Torero À La Carte du jour | DE29 (nine Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: Dezember 1981 |
1989 | Enzian (1989) Heino | DE18 (xv Wo.) DE | — | CH25 (ii Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 10. Juli 1989 |
1994 | Shananana (Lass uns leben) Brunner & Brunner | DE92 (ii Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: Januar 1994 |
Immer wieder, immer mehr Brunner & Brunner | DE82 (4 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: September 1994 | |
1996 | Liebe lacht, Liebe weint Brunner & Brunner | DE94 (2 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 30. September 1996 |
1997 | Weil wir uns lieben Brunner & Brunner | DE95 (1 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 28. Juli 1997 |
Statistik [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Chartauswertung [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Einzelnachweise [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Das erste Mal im Leben, secondhandsongs.com
- ↑ Samstag Nacht in der Stadt, cover.info
- ↑ Andreas Martin – Geh nicht vorbei (als wär'n wir uns fremd) bei crew united, abgerufen am 7. März 2021.
Weblinks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Chartquellen: DE AT CH
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Martin/Diskografie
0 Response to "Andreas Martin Sag Mir Bitte Wie"
Post a Comment